یک از بزرگترین عوامل موفقیت در کسب و کار این می باشد که اطلاعات و قیمت روز انواع خرما حوزه کاری خود را بدانید.
مجموعه ما با بررسی و آنالیز انواع خرما مناطق مختلف ایران، قیمت انواع خرما صادراتی و تجاری ایران را درج کرده است.
امید است با این کار توانسته باشیم علاوه بر عرضه مستقیم انواع خرما تجاری ایران با انواع بسته بندی، اطلاعات بروز و مفیدی را در اختیار شما عزیزان قرار داده باشیم.
ردیف | نوع خرما | وزن / تعداد | مشخصات | قیمت (تومان) |
۱ | خرما مضافتی درجه یک – سه ردیف چین | ۵۵۰گرم*۱۲ | کمتر از ۷ کیلوگرم | ۲۰٫۰۰۰ – ۱۹٫۰۰۰ |
۲ | خرما مضافتی درجه یک – سه ردیف چین | ۶۰۰گرم*۱۲ | ۷ الی ۷٫۵ کیلوگرم | ۲۴٫۰۰۰ – ۲۲٫۰۰۰ |
۳ | خرما مضافتی درجه یک – سه ردیف چین | ۶۵۰گرم*۱۲ | ۷٫۵ الی ۸ کیلوگرم | ۲۵٫۰۰۰ – ۲۳٫۰۰۰ |
۴ | خرما مضافتی درجه یک – سه ردیف چین | ۷۰۰گرم*۱۲ | بیشتر از ۸ کیلوگرم | ۲۵٫۰۰۰ – ۲۴٫۰۰۰ |
۵ | خرما مضافتی درجه دو – سه ردیف چین | ۵۰۰گرم*۱۲ | کمتر از ۷ کیلوگرم | ۱۵٫۰۰۰ |
۶ | خرما مضافتی سه کیلوگرمی | ۱*۱ | ۲ الی ۲٫۵ کیلوگرم | ۱۹٫۰۰۰ – ۱۷٫۰۰۰ |
۷ | خرما مضافتی دو ردیف چین – کتابی | ۷۰۰گرم*۱۲ | بیشتر از ۸٫۵ کیلوگرم | ۲۶٫۰۰۰ – ۲۵٫۰۰۰ |
۸ | خرما مضافتی فله – درجه یک | ۱*۱ | ۵ / ۱۰ کیلوگرمی | ۱۸٫۰۰۰ – ۱۹٫۰۰۰ |
۹ | خرما مضافتی فله – درجه دو | ۱*۱ | ۵ / ۱۰ کیلوگرمی | ۱۰٫۰۰۰ – ۸٫۰۰۰ |
۱۰ | خرما زاهدی – دشتستان | ۱*۱ | ۱۰ کیلوگرمی | ۱۵٫۰۰۰ – ۱۳٫۰۰۰ |
۱۱ | خرما زاهدی – پشتکوه | ۱*۱ | ۱۰ کیلوگرمی | ۱۹٫۰۰۰ – ۱۷٫۰۰۰ |
۱۲ | خرما زاهدی – خشت | ۱*۱ | ۱۰ کیلوگرمی | ۱۶٫۰۰۰ – ۱۴٫۰۰۰ |
۱۳ | خرما زاهدی – فراشبند | ۱*۱ | ۱۰ کیلوگرمی | ۱۹٫۰۰۰ – ۱۶٫۰۰۰ |
۱۴ | خرما زاهدی – قیر و کارزین | ۱*۱ | ۱۰ کیلوگرمی | ۱۷٫۰۰۰ – ۱۵٫۰۰۰ |
۱۵ | خرما زاهدی – جهرم | ۱*۱ | ۱۰ کیلوگرمی | ۱۸٫۰۰۰ – ۱۵٫۰۰۰ |
۱۶ | خرما زاهدی درجه یک – ۴۵۰گرمی | ۱۲*۱ | ۵٫۸ کیلوگرمی | بسته ای ۱۴٫۰۰۰ |
۱۷ | خرما پیارم – سوپر | ۱*۱ | ۵ – ۱۰ کیلوگرمی | ۸۰٫۰۰۰ – ۷۰٫۰۰۰ |
۱۸ | خرما پیارم – سلکت | ۱*۱ | ۵ – ۱۰ کیلوگرمی | ۷۰٫۰۰۰ – ۶۰٫۰۰۰ |
۱۹ | خرما پیارم – معمولی | ۱*۱ | ۵ – ۱۰ کیلوگرمی | ۴۰٫۰۰۰ – ۵۰٫۰۰۰ |
۲۰ | خرما پیارم – درجه دو | ۱*۱ | ۵ – ۱۰ کیلوگرمی | ۲۵٫۰۰۰ |
۲۱ | خرما پیارم – ۴۵۰گرمی سوپر | ۱۲*۱ | ۵٫۸ کیلوگرمی | بسته ای ۴۰٫۰۰۰ |
۲۲ | خرما پیارم – ۴۵۰گرمی سلکت | ۱۲*۱ | ۵٫۸ کیلوگرمی | بسته ای ۳۴٫۰۰۰ |
۲۳ | خرما کلوته فله – سوپر | ۱*۱ | ۵ – ۱۰ کیلوگرمی | ۱۹٫۰۰۰ – ۱۸٫۰۰۰ |
۲۴ | خرما کلوته فله – سلکت | ۱*۱ | ۵ – ۱۰ کیلوگرمی | ۱۸٫۵۰۰ – ۱۷٫۵۰۰ |
۲۵ | خرما کلوته فله – درجه دو | ۱*۱ | ۵ – ۱۰ کیلوگرمی | ۱۵٫۰۰۰ |
۲۶ | خرما کلوته درجه یک – سه ردیف چین | ۱۲*۱ | ۵٫۵ الی ۶٫۵ کیلوگرم | ۱۹٫۰۰۰ |
۲۷ | خرما کلوته معمولی – سه ردیف چین | ۱۲*۱ | ۵ الی ۶ کیلوگرم | ۱۷٫۰۰۰ |
۲۸ | خرما کلوته سه کیلوگرمی | ۱*۱ | ۲ الی ۲٫۵ کیلوگرم | ۱۵٫۵۰۰ |
۲۹ | خرما سایر ( استعمران) – سوپر سلکت | ۱*۱ | پوند ۶۵ الی ۷۵ – ۱۰کیلوگرمی | ۱۴٫۰۰۰ |
۳۰ | خرما سایر ( استعمران) – سلکت | ۱*۱ | پوند ۷۵ الی ۸۵ – ۱۰کیلوگرمی | ۱۲٫۰۰۰ |
۳۱ | خرما سایر ( استعمران) – جی آی کیو | ۱*۱ | پوند ۹۰ الی ۱۱۰ – ۱۰کیلوگرمی | ۱۰٫۰۰۰ |
۳۲ | خرما سایر ( استعمران) – اف ای کیو | ۱*۱ | پوند ۱۱۰ الی ۱۳۰ – ۱۰کیلوگرمی | ۸٫۵۰۰ |
۳۳ | خرما سایر ( استعمران) بدون هسته | ۱*۱ | ۱۰کیلوگرمی | ۱۵٫۵۰۰ – ۱۴٫۵۰۰ |
۳۴ | خرما ربی درجه یک – سورت باغی | ۱*۱ | ۱۰کیلوگرمی | ۱۷٫۵۰۰ – ۱۵٫۵۰۰ |
۳۵ | خرما ربی درجه دو – سورت باغی | ۱*۱ | ۱۰کیلوگرمی | ۱۴٫۵۰۰ – ۱۲٫۵۰۰ |
۳۶ | خرما ربی درجه یک – سورت کارخانه ای | ۱*۱ | ۱۰کیلوگرمی | ۲۲٫۰۰۰ – ۲۱٫۰۰۰ |
۳۷ | خرما ربی – ۴۵۰ گرمی | ۱۲*۱ | ۵٫۸ کیلوگرمی | بسته ای ۱۴٫۵۰۰ |
با توجه به این که نوع کیفیت و نوع بسته بندی خرما می تواند بر قیمت های بالا تاثیرگذار باشد، کافیست جهت کسب قیمت روز انواع خرما، نوع سفارش خود با ما در ارتباط باشید.